交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.90-4.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.00-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.10-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.20-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場上貨增多,當前市場有貨二百七八十車,蒜販主動招攬買家,要價隨行或讓步,意向收家減少,買家觀望情緒較重,拿貨多壓價進行,市場走貨不快,價格亂行下滑,一般混級價格在3.90-4.00元/斤,中混級價格在4.00-4.10元/斤,大混級價格在4.10-4.20元/斤。