交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.02-4.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.10-4.18 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.18-4.28 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.25-3.45 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉市場有貨100車左右,買家拿貨積極性略有提高,蒜販堅持或隨行賣貨,購銷順暢,成交量增加,一般混級價格在4.02-4.10元/斤,中混級價格在4.10-4.18元/斤,大混級價格在4.18-4.28元/斤。