杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 略弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.40左右 | 略弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.70左右 | 略弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.90-4.00 | 略弱 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動(dòng)態(tài):
杞縣晟大物流園,早上因下雨影響,貨源供應(yīng)不多,買賣隨行進(jìn)行,下午上貨量增多,買家拿貨壓價(jià),賣家售貨顯主動(dòng),走貨速度放緩,成交價(jià)格松動(dòng),有三分左右下滑,小混級(jí)價(jià)格在3.40元/斤左右,中混級(jí)價(jià)格在3.70元/斤左右,大混級(jí)價(jià)格在3.90元/斤左右,走貨量不多。
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.60-3.70 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.90-4.05 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.70-3.90 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.40-3.70 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大綠頭 | 1.00-1.25 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場有雨,買賣交易較少,價(jià)格維持原狀。