交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.00-4.05 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.10-4.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.15-4.20 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.20-3.40 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉市場貨源減少,賣貨蒜車不到百輛,蒜販要價堅持,有撐價賣貨表現,新開庫買家有些增加,市場有一定下貨,全天行情偏弱,價格仍有走低,一般混級價格在4.00-4.05元/斤,中混級價格在4.10-4.15元/斤,大混級價格在4.15-4.20元/斤。