交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
市場動態:
下午金鄉市場行情總體偏硬,買家跟進積極性不高,成交量略微收縮,雖然發市場和做包裝買家都有一定需求,但跟進力度均不大,買家多挑揀低價位合適貨源,小三級、蒜米料漲幅明顯。
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.10-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.20-5.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉市場行情總體偏硬,買家跟進積極性不高,成交量略微收縮,雖然發市場和做包裝買家都有一定需求,但跟進力度均不大,買家多挑揀低價位合適貨源,小三級、蒜米料漲幅明顯。