交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.28-4.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.38-4.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.30-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
全天降雨斷斷續續,金鄉市場上貨量較少,有零星買家詢價,交易不成氣候,成交量稀少,價格基本無變化,一般混級價格在4.28-4.35元/斤,中混級價格在4.38-4.45元/斤,大混級價格在4.50-4.60元/斤。