杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.80 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.60左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.90左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.10左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日晟大市場(chǎng)有雨,場(chǎng)內(nèi)賣貨車輛稀少,暫無(wú)交易進(jìn)行,價(jià)格基本穩(wěn)定。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.80-4.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):