交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.28-4.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.38-4.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.50-4.60 | 略弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.30-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉市場有貨一百五六十車,開單驗貨的收家依舊不多,販子賣貨較上午主動,要價有輕微松動,價格重心稍有下移,市場交投氛圍清淡,入庫商多數觀望,交易量不大,一般混級價格在4.28-4.35元/斤,中混級價格在4.38-4.45元/斤,大混級價格在4.50-4.60元/斤。