交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.25-4.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.40-4.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.50-4.60 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.30-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場上貨較昨日減少,約有貨源一百六七十車,買家收貨意向依舊不高,對于貨源質量較為挑剔,商販要價堅持上撐,買賣交易僵持不下,下貨依舊不快,價格穩中略硬,一般混級價格在4.25-4.35元/斤,中混級價格在4.40-4.50元/斤,大混級價格在4.50-4.60元/斤。