交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.78 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.56-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.58-2.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.83 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.08 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉庫蒜行情稍顯偏弱,貨源供應量略顯偏多,儲存商讓利出貨,買家拿貨顯觀望,剛需客商挑揀壓價采購,市場走貨不暢,價格下移二三分,一般混級價格在2.55-2.63元/斤,5.5cm紅蒜價格在2.95-3.08元/斤。