交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.58-2.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏強(qiáng),受苗情和出口同時(shí)拉動(dòng),庫蒜價(jià)格開啟強(qiáng)勢(shì)反彈,賣家惜售心態(tài)明顯,要價(jià)大幅提高,炒貨商和剛需買家拿貨積極,大噸位貨源較為緊俏,整體交易量增加,混級(jí)類貨源價(jià)格有一毛左右上漲,目前蒜米料價(jià)格在2.35-2.40元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.50-2.60元/斤。