交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.58 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.75 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.52-2.62 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.72-2.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 平穩 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉市場行情平穩略弱,庫蒜價格有二三分下調,儲存商出貨意向較高,新增部分零散貨源,買家拿貨的積極性尚可,發市場和出口包裝商挑揀拿貨,交易活躍度一般,交易量略有增加,蒜米料2.20-2.35元/斤,一般混級2.45-2.58元/斤。