交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,貨源供應(yīng)稍有增多,零星小噸位貨源出現(xiàn),買家以剛需性購貨為主,拿貨的主要為做包裝和發(fā)市場客商,蒜米料、一般混級(jí)和中混級(jí)相對熱需,賣家隨行售貨,走貨速度一般,行情基本平穩(wěn)。