交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天行情平穩(wěn),貨源供應(yīng)量相對(duì)充裕,采購商按需挑揀拿貨,發(fā)市場(chǎng)和出口包裝商尋覓好貨,出現(xiàn)好貨不好買、次貨不好賣的情況,市場(chǎng)整體走貨節(jié)奏不快,買賣交易隨行,價(jià)格浮動(dòng)不大,蒜米料價(jià)格在2.20-2.40元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.45-2.60元/斤。