交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情向好,待售貨源量較前期略有收縮,但貨源供應(yīng)仍相對(duì)充裕,賣(mài)家要價(jià)堅(jiān)持,部分熱需大噸位、蒜米料價(jià)格上撐,買(mǎi)家拿貨意向稍有提高,剛需客商仍為采購(gòu)主體,有炒家挑揀低價(jià)貨源介入,出口包裝商開(kāi)始尋貨,交易量稍有增加,價(jià)格重心上揚(yáng),蒜米料價(jià)格在2.15-2.40元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.45-2.60元/斤。