交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.10 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):