杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣產(chǎn)區(qū)貨源量偏多,但儲存商要價(jià)較昨日堅(jiān)持,買家購貨積極性不高,發(fā)市場客商少量補(bǔ)貨,買賣基本隨行,成交量一般,價(jià)格無明顯變化,一般混級價(jià)格在2.50-2.60元/斤,蒜米料價(jià)格在2.40-2.50元/斤。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動(dòng)態(tài):