交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.85-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.95-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.87-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.20-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場全天行情偏弱,貨源供應量較為充裕,部分獲利炒家和儲存商賣貨主動,要價小幅讓利,買家拿貨的積極性不高,以剛需客商采購為主 ,拿貨略顯挑揀壓價,成交價格下滑,一般混級價格在2.85-2.95元/斤,較好混級價格在2.95-3.15元/斤。