交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.75 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.90-3.03 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 3.05-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.95-3.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.05-3.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 平穩 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.20-2.40 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場高峰期在330-340人,待售貨源量略有增加,賣家出貨意向增強,儲存商要價或堅持或隨行,買家拿貨略顯觀望,市場交易氛圍一般,剛需客商挑揀壓價要貨,部分急售貨源撮合價格下移,市場走貨速度平緩,行情穩中略顯偏弱。