交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.23-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.70-2.82 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.83-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.75-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.15-3.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情穩(wěn)中略弱,貨源走動(dòng)一般,部分炒貨商有轉(zhuǎn)手意向,貨源供應(yīng)量充足,賣家要價(jià)多數(shù)隨行,部分急售貨源要價(jià)小幅讓步,買(mǎi)家拿貨較謹(jǐn)慎,以剛需小噸位走貨為主,成交較上午略好,總體走貨仍不多,價(jià)格重心稍有下挫,蒜米料價(jià)格在2.23-2.50元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.70-2.82元/斤。