交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.75-2.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.85-3.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.80-2.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.95 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.15-3.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.85 | 平穩 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場高分期在300人左右,待售貨源較昨日略有增加,賣家售貨心態仍較穩健,要價較堅持,買家觀望并延緩收購,剛需客商隨行挑揀合適貨源采購,整體交易稍顯清淡,走貨速度放緩,行情暫時平穩,價格區間內浮動不明顯。