交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.40-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.45-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10-3.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場全天行情弱穩,貨源供應比較充裕,炒貨商出貨主動,要價上有一定讓步,買家拿貨意向一般,仍以剛需小噸位成交為主,拿貨有挑揀壓價表現,價格較昨日有三五分下滑,成交量一般。