交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.35-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.50-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
午后市場交易態勢略有好轉,買家有一定拿貨意向,但貨源供應量仍不少,剛需客商按需拿貨,主要挑揀低價位貨源,價格下滑態勢有所放緩,交易量略有增加,全天價格較昨日仍有五分至一毛下滑,一般混級價格在2.35-2.45元/斤。