交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.70-1.80 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.80-1.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.75 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場行情平穩不快,上午市場高峰期在200人左右,賣家售貨顯主動,待售貨源量保持充裕,但好貨價格依舊堅挺,買家觀望、延緩收購,以剛需性拿貨為主,成交氛圍清淡,走貨量不大,價格無明顯變動。