交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
市場動態:
全天金鄉市場貨源供應處于偏多狀態,賣家出貨較為主動,買家拿貨力度放緩,有觀望壓價心態,成交量有所減少,致使行情總體偏穩,部分貨源價格有偏弱表現。
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.55-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.30-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.85-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
全天金鄉市場貨源供應處于偏多狀態,賣家出貨較為主動,買家拿貨力度放緩,有觀望壓價心態,成交量有所減少,致使行情總體偏穩,部分貨源價格有偏弱表現。