序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 1054.85 | -31.28 | -2.88% |
2 | 2011月 | 1086.13 | 40.41 | 3.86% |
3 | 2010月 | 1045.72 | -5.98 | -0.57% |
4 | 209月 | 1051.70 | 75.2 | 7.7% |
5 | 208月 | 976.50 | -45.69 | -4.47% |
6 | 207月 | 1022.19 | -7.28 | -0.71% |
7 | 206月 | 1029.47 | 60.65 | 6.26% |
8 | 205月 | 968.82 | -8.45 | -0.86% |
9 | 204月 | 977.27 | -65.1 | -6.25% |
10 | 203月 | 1042.37 | 3.81 | 0.37% |
11 | 202月 | 1038.56 | 5.16 | 0.5% |
12 | 201月 | 1033.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |